Vodné čerpadlo + sada ozubeného remeňa SKF VKMC 01121-1
| Width | 146 mm |
|---|---|
| Height | 180 mm |
| Weight | 2.32 kg |
| Length | 280 mm |
| Hnané časti | vratane vodiacej kladky |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | s tesneniami |
| Remeň | so zaoblenym zubovym profilom |
| Katalógové číslo doporučeného špeciálneho prípravku | VKN 1001 |
| Počet skrutiek | 3 |
| Materiál obeżného kolesa vodného čerpadla | ocelovy plech |
| Počet zubov 1 | 130 |
| Počet zubov 2 | 58 |
| Šírka 1 | 20 mm |
| Šírka 2 | 17 mm |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
036 109 119 AG
036 109 119 M
036 109 119 P
036 109 119 Q
036 109 181 A
036 109 181 B
036 109 243 AB
036 109 243 AC
036 109 243 AD
036 109 243 AF
036 109 243 AG
036 109 243 E
036 109 243 F
036 109 243 K
036 109 243 L
036 109 243 R
036 109 243 S
036 109 244 C
036 109 244 D
036 109 244 J
036 121 005 B
036 121 005 E
036 121 005 Q
036 121 005 R
036 121 005 S
036 121 005 SX
036 121 008 K
036 121 008 L
036 121 008 LX
036 121 008 M
N 102 683 02
N 102 683 04
N 905 969 02
N 905 969 06
SEAT
036 109 119 AG
036 109 119 M
036 109 119 P
036 109 119 Q
036 109 181 A
036 109 181 B
036 109 243 AB
036 109 243 AC
036 109 243 AD
036 109 243 AF
036 109 243 AG
036 109 243 F
036 109 244 C
036 109 244 D
036 109 244 J
036 121 005 B
036 121 005 E
036 121 005 Q
036 121 005 R
036 121 005 S
036 121 005 SX
036 121 008 K
036 121 008 L
036 121 008 LX
036 121 008 M
036 121 008 MX
N 102 683 02
N 102 683 04
N 905 969 02
N 905 969 06
SKODA
036 109 119 AG
036 109 119 M
036 109 119 P
036 109 119 Q
036 109 181 A
036 109 181 B
036 109 243 AB
036 109 243 AC
036 109 243 AD
036 109 243 AF
036 109 243 AG
036 109 243 F
036 109 244 C
036 109 244 D
036 109 244 J
036 121 005 B
036 121 005 E
036 121 005 Q
036 121 005 R
036 121 005 S
036 121 005 SX
036 121 008 K
036 121 008 L
036 121 008 LX
036 121 008 M
N 102 683 02
N 102 683 04
N 905 969 02
N 905 969 06
VW
036 109 119 AG
036 109 119 M
036 109 119 P
036 109 119 Q
036 109 181 A
036 109 181 B
036 109 243 AB
036 109 243 AC
036 109 243 AD
036 109 243 AF
036 109 243 AG
036 109 243 E
036 109 243 F
036 109 243 K
036 109 243 L
036 109 243 R
036 109 243 S
036 109 244 C
036 109 244 D
036 109 244 J
036 121 005 B
036 121 005 E
036 121 005 Q
036 121 005 R
036 121 005 S
036 121 005 SX
036 121 008 K
036 121 008 L
036 121 008 LX
036 121 008 M
036 121 008 MX
N 102 683 02
N 102 683 04
N 905 969 02
N 905 969 06


