Tlmič pérovania FEBI BILSTEIN 1002279
| Vŕtanie Ø | 14 mm |
|---|---|
| Rozmer vonkajšieho závitu | M10 x 1,25 |
| Priemer piestnice/ojnice | 12,5 mm |
| Priemer piestnice/ojnice | 10 mm |
| Typ tlmiča perovania | tlak plynu |
| Konżtrukcia tlmiča perovania | Teleskop - tlmič |
| L min | 361 mm |
| L max | 592 mm |
| Tlmič perovania - spôsob uchytenia | horny cap |
| Tlmič perovania - spôsob uchytenia | spodne oko |
| Montážna poloha | vpravo na zanej naprave |
| Montážna poloha | vlavo na zadnej naprave |
| Rúra Ø | 45 mm |
| Dodržte informáciu o servise |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
1KD 513 029 A
1K0 512 011 PE
1K0 513 029 BS
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CG
1K0 513 029 CJ
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 DT
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FB
1K0 513 029 FC
1K0 513 029 FD
1K0 513 029 FH
1K0 513 029 FJ
1K0 513 029 FQ
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 FS
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GF
1K0 513 029 GK
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HA
1K0 513 029 HB
1K0 513 029 HC
1K0 513 029 HD
1K0 513 029 HE
1K0 513 029 HJ SJ
1K0 513 029 HM
1K0 513 029 HN
1K0 513 029 HP
1K0 513 029 HQ
1K0 513 029 HR
1K0 513 029 HS
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JA
1K0 513 029 JD
1K0 513 029 JF
1K0 513 029 NJ
1K0 513 029 R
1K0 513 031 HQ
1TD 513 029 B
3CD5130049A
3C0 513 049 AP
3C0 513 049 AQ
3C0 513 049 BQ
35D 513 049
5C0 513 025 D
5C0 513 029
56D 513 049
56D 513 049 B
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
8X0 512 013
SEAT
1KD 513 029 A
1K0 512 011 PE
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CJ
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 DT
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 FC
1K0 513 029 FD
1K0 513 029 FJ
1K0 513 029 FM
1K0 513 029 FQ
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GG
1K0 513 029 GH
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HC
1K0 513 029 HJ SJ
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JG
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 MD
1K0 513 029 R
1K0 513 031 HQ
1TD 513 029 B
3CD5130049A
3C0 513 049 AP
3C0 513 049 AQ
3C0 513 049 BQ
35D 513 049
5C0 513 025 D
5C0 513 029
56D 513 049
56D 513 049 B
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
7N0 513 049 B
7N0 513 049 K
7N0 513 049 L
7N0 513 049 P
7N0 513 049 Q
SKODA
1KD 513 029 A
1K0 512 011 PE
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CJ
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 DT
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 EN
1K0 513 029 EP
1K0 513 029 ER
1K0 513 029 FC
1K0 513 029 FD
1K0 513 029 FJ
1K0 513 029 FQ
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 GB
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HC
1K0 513 029 HJ SJ
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 MC
1K0 513 029 R
1K0 513 031 HQ
1TD 513 029 B
3CD5130049A
3C0 513 049 AP
3C0 513 049 AQ
3C0 513 049 AR
3C0 513 049 AS
3C0 513 049 BD
3C0 513 049 BE
3C0 513 049 BQ
3C0 513 049 BR
3C0 513 049 CP
35D 513 049
5C0 513 025 D
5C0 513 029
56D 513 049
56D 513 049 B
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
VW
1KD 513 029 A
1K0 512 011 PE
1K0 513 029 CA
1K0 513 029 CB
1K0 513 029 CE
1K0 513 029 CF
1K0 513 029 CJ
1K0 513 029 CK
1K0 513 029 CM
1K0 513 029 CQ
1K0 513 029 CR
1K0 513 029 DD
1K0 513 029 DS
1K0 513 029 DT
1K0 513 029 EC
1K0 513 029 ED
1K0 513 029 FA
1K0 513 029 FC
1K0 513 029 FD
1K0 513 029 FG
1K0 513 029 FJ
1K0 513 029 FK
1K0 513 029 FL
1K0 513 029 FM
1K0 513 029 FQ
1K0 513 029 FR
1K0 513 029 FT
1K0 513 029 GC
1K0 513 029 GD
1K0 513 029 GE
1K0 513 029 GJ
1K0 513 029 GN
1K0 513 029 GP
1K0 513 029 GT
1K0 513 029 HC
1K0 513 029 HF
1K0 513 029 HJ
1K0 513 029 HJ SJ
1K0 513 029 HK
1K0 513 029 HL
1K0 513 029 HT
1K0 513 029 JH
1K0 513 029 JJ
1K0 513 029 MB
1K0 513 029 ME
1K0 513 029 MF
1K0 513 029 MG
1K0 513 029 MK
1K0 513 029 ML
1K0 513 029 MR
1K0 513 029 NC
1K0 513 029 NG
1K0 513 029 NN
1K0 513 029 NP
1K0 513 029 NQ
1K0 513 029 R
1K0 513 031 HQ
1TD 513 029 B
1T0 513 029 D
1T0 513 029 E
1T0 513 029 M
1T0 513 029 N
1T0 513 029 P
1T0 513 029 Q
1T0 513 029 R
1T0 513 029 S
3AA 513 049
3AA 513 049 A
3AA 513 049 B
3AA 513 049 C
3AA 513 049 D
3CD5130049A
3C0 513 049 AP
3C0 513 049 AQ
3C0 513 049 AR
3C0 513 049 AS
3C0 513 049 BD
3C0 513 049 BE
3C0 513 049 BF
3C0 513 049 BG
3C0 513 049 BH
3C0 513 049 BJ
3C0 513 049 BQ
3C0 513 049 BR
3C0 513 049 BS
3C0 513 049 CE
3C0 513 049 CH
3C0 513 049 CJ
3C0 513 049 CN
3C0 513 049 CP
3C0 513 049 CR
35D 513 049
5C0 513 025 A
5C0 513 025 D
5C0 513 025 J
5C0 513 029
5C0 513 029 B
5C0 513 029 C
5C0 513 029 D
5C0 513 029 E
56D 513 049
56D 513 049 B
561 513 049
561 513 049 B
561 513 049 C
561 513 049 D
7N0 513 049 B

