---
Title: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569
Description: Číslo výrobku: 1 987 947 569

Zjednodušené číslo výrobku: 1987947569

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

MAZDA LF19-15-909 (LF1915909)
MAZDA LF19-15-909A (LF1915909A)
MAZDA LF19-15-909B (LF1915909B)
MAZDA LF9J-15-909A (LF9J15909A)
MERCEDES-BENZ A 015 997 02 92 (A0159970292)
MERCEDES-BENZ A 612 997 00 92 (A6129970092)
MERCEDES-BENZ 015 997 02 92 (0159970292)
MERCEDES-BENZ 612 997 00 92 (6129970092)
TOYOTA 90916 02583 (9091602583)
SSANGYONG 665 997 03 92 (6659970392)
LEXUS 9091602583 (9091602583)
JEEP 53012 009 (53012009)
JEEP 53013 298AA (53013298AA)
Language: sk-SK
Last updated: 2026-03-10
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodielypro.sk/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-569.md](https://autodielypro.sk/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-569.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodielypro.sk/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-569](https://autodielypro.sk/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-569)
---

# Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569

Breadcrumb: [Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://autodielypro.sk/ozubeny-klinovy-remen-bosch-1-987-947-569.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 1 987 947 569
- **EAN**: 4047024998407
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 15.45 EUR

## Parameters:

- width: 22 mm
- height: 86 mm
- weight: 0.21 kg
- length: 350 mm
- Počet rebier: 6
- Dĺžka: 2 253 mm

## Images:

1. [Image 1: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ec2d87a8e9ca725a1db7a068316eea69abad34be.jpg)
2. [Image 2: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/21f2c10c180ed5fc47fbdd6f5b9ed19f95093716.jpg)
3. [Image 3: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fe2891d8e7e638e233eaf8b0280b156cf477904b.jpg)
4. [Image 4: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eca3620e8197be3852ed6720f4f665f3a57501fd.jpg)
5. [Image 5: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/a3fd0b89c6be95bd4e4dcdd9e012702600ea7df3.jpg)
6. [Image 6: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/11b30879e3cc568ca82a216c280631e8caf48002.jpg)
7. [Image 7: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ab636a8a9988da17bd0358b7e2e05ec40821b249.jpg)
8. [Image 8: Ozubený klinový remeň BOSCH 1 987 947 569](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/cd0ba53e11a1bc38eee43e9aa26586c268a9a5b4.jpg)

