Olejová vaňa TOPRAN 601 802
| Weight | 2.1 kg |
|---|---|
| Povrch | lakovane |
| Povrch | čierna lakovaná |
| Povrch | s povrchovou úpravou KTL (katodické ponorné lakovanie) |
| Zohľadniż plniace mnożstvo systému | |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | s olejovou vypustnou skrutkou |
| Weight | 2.1 kg |
|---|---|
| Povrch | lakovane |
| Povrch | čierna lakovaná |
| Povrch | s povrchovou úpravou KTL (katodické ponorné lakovanie) |
| Zohľadniż plniace mnożstvo systému | |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia | s olejovou vypustnou skrutkou |