Mechanizmus zdvíhania okna TOPRAN 111 254
| Weight | 1.93 kg |
|---|---|
| Montážna poloha | predne prave |
| Druh pohonu | manualny |
| Výbava vozidla | pre vozidla bez elektr. zdvihania/spustania okien |
| Ľavo/Pravostranné riadenie | pre vozidla s volantom vlavo |
| Ľavo/Pravostranné riadenie | pre vozidla s volantom vpravo |
| Mechanizmus zdvíhania okna | Dvojkolajové lankové zdvíhanie okna |
| Počet dverí | 4 |
| Spárované čísla produktov | 111 253 |
