LIQUI MOLY TOP TEC 4300 5W-30 5L
| Width | 1 mm |
|---|---|
| Height | 1 mm |
| PatentCountryCodes | HU |
| Weight | 4.678 kg |
| Length | 1 mm |
| Objem | 5 l |
| Typ spojenia | Kanister |
| Trieda viskozity SAE | 5W-30 |
| Povolenie výrobcu | 229.52 |
| Povolenie výrobcu | ACEA C2/C3 |
| Povolenie výrobcu | API SP |
| Povolenie výrobcu | MB-Freigabe 226.52 |
| Povolenie výrobcu | Peugeot Citroen (PSA |
| Povolenie výrobcu | Renault RN 17 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | *Ausnahme: Renault S |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Alpine |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Fiat 9.55535-S1 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Honda |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Hyundai |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Infiniti |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Kia |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Lexus |
| Odporúčanie výrobcu oleja | MB 229.31/229.51 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Mitsubishi |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Nissan |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Renault RN 0700* |
| Odporúčanie výrobcu oleja | RN 0710* |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Subaru |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Suzuki |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Toyota |
Používané čísla: Renault Sport/Alpine, 5W-30, ACEA C2/C3, API SP, Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, MB-Freigabe 226.52/229.52, MB 229.31/229.51, Mitsubishi, Nissan, P000325, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290, Renault RN 0700*/RN 0710*, Renault RN 17, Subaru, Suzuki, Top Tec 4300 5W-30, Toyota
