LIQUI MOLY TOP TEC 4200 5W-30 4L
| Width | 1 mm |
|---|---|
| Height | 1 mm |
| PatentCountryCodes | HU |
| Weight | 4.16 kg |
| Length | 1 mm |
| Objem | 4 l |
| Typ spojenia | Kanister |
| Trieda viskozity SAE | 5W-30 |
| Povolenie výrobcu | OV 040 1547 - D30 |
| Povolenie výrobcu | 229.51 |
| Povolenie výrobcu | 229.52 |
| Povolenie výrobcu | ACEA C3 |
| Povolenie výrobcu | API SP |
| Povolenie výrobcu | BMW Longlife-04 |
| Povolenie výrobcu | MB-Freigabe 229.31 |
| Povolenie výrobcu | Opel OV 040 1547 - G |
| Povolenie výrobcu | Porsche C30 |
| Povolenie výrobcu | VW 504 00/507 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | *nur zulässig für BM |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 2006) |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 501 01 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 502 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 503 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 503 01 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 505 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 505 01 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 506 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 506 01 (Ausnahme R5 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 9.55535-S3 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | ACEA C2 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | BMW Longlife-01 (bis |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Fiat 9.55535-S1 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | GWM |
| Odporúčanie výrobcu oleja | HAVAL |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Longlife-01 FE (bis |
| Odporúčanie výrobcu oleja | VW 500 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Wuling |
Používané čísla 5W-30, ACEA C2, ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S1/9.55535-S3, Großbritannien, GWM, HAVAL, MB-Freigabe 229.31/229.51/229.52, P000323, Porsche C30, Schweiz und Liechtenstein, Top Tec 4200 5W-30 New Generation, VW 504 00/507 00, Wuling
