Liqui Moly SUPER LEICHTLAUF 10W-40 5L
| Width | 0 mm |
|---|---|
| Height | 0 mm |
| PatentCountryCodes | HU |
| Weight | 4.736 kg |
| Length | 0 mm |
| Objem | 5 l |
| Typ spojenia | Kanister |
| Trieda viskozity SAE | 10W-40 |
| Povolenie výrobcu | ACEA A3/B4 |
| Povolenie výrobcu | API SN |
| Povolenie výrobcu | MB-Freigabe 229.3 |
| Povolenie výrobcu | VW 501 01/505 00 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | 9.55535-G2 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Fiat 9.55535-D2 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | GWM |
| Odporúčanie výrobcu oleja | HAVAL |
| Odporúčanie výrobcu oleja | MB 229.1 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Peugeot Citroen (PSA |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Renault RN 0700 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | RN 0710 |
| Odporúčanie výrobcu oleja | Wuling |
