---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627
Description: Číslo výrobku: 0 258 986 627

Zjednodušené číslo výrobku: 0258986627

OEM čísla (originálne čísla automobilky):

HYUNDAI 39210 22600 (3921022600)
HYUNDAI 39210 22610 (3921022610)
HYUNDAI 39210 22620 (3921022620)
HYUNDAI 39210 23750 (3921023750)
HYUNDAI 39210 23950 (3921023950)
KIA 39210 22600 (3921022600)
KIA 39210 22610 (3921022610)
KIA 39210 23750 (3921023750)
KIA 39210 23950 (3921023950)
Language: sk-SK
Last updated: 2026-03-09
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodielypro.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-627.md](https://autodielypro.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-627.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodielypro.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-627](https://autodielypro.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-627)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://autodielypro.sk/lambda-sonda-bosch-0-258-986-627.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 986 627
- **EAN**: 4047023123107
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 53.25 EUR

## Parameters:

- width: 147 mm
- height: 65 mm
- weight: 0.136 kg
- length: 130 mm
- Počet vedení: 4
- Celková dĺžka: 377 mm
- dostupný aj ako univerzálny produkt pozri produkt č.: 0 258 986 602
- Doporučený interval výmeny: 250 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d135bf25786e61d96c665bb6b81aa053e1399a10.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fc5ce837b6f2553321528ac6ce1638613baf7428.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b210df2805753d3c55f13319ad0b43b1450a32e6.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/db8f3eb3f5215d03ccd80632dfb3379b11a8ae7a.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/af0333a2d9f07be1a2c49c6f0c76686aa54a2bc7.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ed79a0e3fbebf8629ff0f81ac0b7535805ca7bba.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 986 627](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fdfcdb1f70110fb8680a2b233f813f4760f40a68.jpg)

