Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 26 006
| Width | 260 mm |
|---|---|
| Height | 40 mm |
| Weight | 0.25 kg |
| Length | 190 mm |
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia s Polyfenolom |
| Základná verzia (výr. č.) | CU 26 006 |
| Základná verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | CUK 26 006 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Prevedenie filtra | s antibakteriálnym účinkom |
| Prevedenie filtra | Filter na jemný prach (PM 2.5) |
| Prevedenie filtra | s fungicídnym účinkom |
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Doba montáže | 5 000 min |
| Dĺžka | 254 mm |
| Šírka | 182 mm |
| Výška | 35 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |




























