Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 1829
| Width | 200 mm |
|---|---|
| Height | 50 mm |
| Weight | 0.25 kg |
| Length | 250 mm |
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia s Polyfenolom |
| Základná verzia (výr. č.) | CU 1829 |
| Základná verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | CUK 1829 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | za priehradkou na rukavice |
| Prevedenie filtra | s antibakteriálnym účinkom |
| Prevedenie filtra | Filter na jemný prach (PM 2.5) |
| Prevedenie filtra | s fungicídnym účinkom |
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Doba montáže | 12 min |
| Dĺžka | 185 mm |
| Šírka | 180 mm |
| Výška | 28 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |




























