Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CU 3569
| Width | 240 mm |
|---|---|
| Height | 37 mm |
| Weight | 0.21 kg |
| Length | 370 mm |
| Prevedenie filtra | filter castic |
| Vysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | FP 3569 |
| Verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | CUK 3569 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | Motorový priestor, prívod vzduchu vľavo |
| Doba montáže | 5 min |
| Dĺžka | 357 mm |
| Šírka | 238 mm |
| Výška | 35 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |











