Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CU 2650
| Width | 272 mm |
|---|---|
| Height | 36 mm |
| Weight | 0.12 kg |
| Length | 270 mm |
| Prevedenie filtra | filter castic |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | Motor. priestor na str. spoluj., pod krytom nádržky na vodu |
| Doba montáže | 12 min |
| Dĺžka | 265 mm |
| Šírka | 172 mm |
| Výška | 31 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |











