Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CU 19 014
| Width | 200 mm |
|---|---|
| Height | 200 mm |
| Weight | 0.102 kg |
| Length | 40 mm |
| Prevedenie filtra | filter castic |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | Motor. priestor na str. spoluj., pod krytom nádržky na vodu |
| Doba montáže | 10 min |
| Dĺžka | 190 mm |
| Šírka | 190 mm |
| Výška | 34 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |












